Aanbodbestanden inlezen via de NBD Biblion - API
Voorbereiding
Voordat de aanbodbestanden van de NBDBiblion via API ingelezen kunnen worden:
- Vraag het abonneenummer en de codes op bij NBDBiblion.
- Geef het IP-adres van de server door aan de NBD. Voor hostedWise is het IP adres altijd 193.240.184.1
Instellingen in de Manager
Vul in de Manager bij Bestellen en kopppelen > Bestellen > (TABNBS) Bestelaanbodsoorten het abonnement als volgt in:
Vul bij 'Abonnement' het juiste abonneenummer en bijbehorende code in. Het format is: abonneenummer/code
Let hierbij op de slash !
Let op: Zodra er in het veld 'Abonnement' iets is ingevuld, gaat Wise voor dat aanbodbestand proberen het op te halen via de API, en is het niet meer mogelijk om bestand in te lezen via het zelf uploaden van aanbodbestanden. Vul daarom alleen de abonnementen in van de bestelbestanden die al ingelezen kunnen worden!
Het aanmaken en inlezen van een Bestelbestand
Boeken en AVM
Kies in de Besteladministratie voor Beheer > Nieuw aanbodbestand.
- Selecteer de juiste reeks. Dit is per klant verschillend, afhankelijk van de eigen inrichting.
- Vul de juiste week in
- Selecteer de juiste soort
- Als alles in dit scherm correct is ingevuld, klik dan op 'Inlezen aanbod'.
GLB
- Selecteer de juiste reeks. Dit is per klant verschillend, afhankelijk van de eigen inrichting.
- Vul hier het jaar en het volgnummer in. Bijvoorbeeld 202203. Dit is het 3e GLB bestand van 2022.
- Selecteer de juiste soort (= 3!)
- Als alles in dit scherm correct is ingevuld, klik dan op 'Inlezen aanbod'.
Medianieuws
- Selecteer de juiste reeks. Dit is per klant verschillend, afhankelijk van de eigen inrichting.
- Vul de juiste week in.
- Selecteer de juiste soort (= 9!)
- Als alles in dit scherm correct is ingevuld, klik dan op 'Inlezen aanbod'.
Expressbestand - volledig weekbestand
- Selecteer de juiste reeks. Dit is per klant verschillend, afhankelijk van de eigen inrichting.
- Vul hier het jaar en het volgnummer in. .
- Selecteer de juiste soort (= F !)
- Als alles in dit scherm correct is ingevuld, klik dan op 'Inlezen aanbod'.
Het aivolgnummer (wat bij deze bestanden normaliter leeg is), wordt nu gevuld met de huidige datum/tijd (yymmddhhmm) indien deze leeg is.
Express - dagbestanden
De dagbestanden kunnen worden ingelezen. Hiervoor zijn de letters A-E beschikbaar.
express_2313_e11_2023-03-13
Themabestanden
Ook de themabestanden kunnen worden ingelezen
- Selecteer de juiste reeks. Dit is per klant verschillend, afhankelijk van de eigen inrichting.
- Als er meerdere thema bestanden in dezelfde week komen, is het wél belangrijk dit aan te passen. Normaliter staat er YYYYWW, maar hier mag best iets anders neergezet worden op basis van het thema. Echter zijn er slechts 6 characters beschikbaar
- Selecteer de juiste soort (= T !)
- Vul hier de juiste API coll(ectie) parameter in. Deze wordt vanuit de NBD geleverd via een mailinglijst gedistribueerd.
- Als alles in dit scherm correct is ingevuld, klik dan op 'Inlezen aanbod'.
Overige aanbodbestanden
Op dit moment is het nog niet mogelijk de overige aanbodbestanden in te lezen. Zodra dit binnen Wise beschikbaar is, wordt deze handleiding aangevuld en is dit terug te vinden in releaselijsten.
Inlezen aanbod
Zodra het inlezen van het aanbod is begonnen, én de besteladministratie is ververst (Opties - Ververs (CTRL-F), is de voortgang zichtbaar.
Zolang de status op 'Geblokkeerd' staat, is Wise nog bezig met het inlezen. Als de status op 'Voorbereiding' staat, is Wise klaar met het inlezen. De catalogusafdeling kan hierna verder op de reguliere manier met het verwerken van het bestelbestand:
- Zie en Zie-ook titels
- Status wijzigen om het bestellen mogelijk te maken
Het ingelezen bestand is terug te vinden in Vestigingsbeheer > Bestandsbeheer, in de map 'Pica'.
De bestanden zijn te herkennen aan .xml (en .win daar weer achter omdat het bestand al is ingelezen)
Uitleg mapping van het xml bestand naar Wise titelrubrieken
Marc field |
subfld |
ind1 |
ind2 |
description (as provided by NBD) |
old PICA KMC code |
Wise category |
Example API NBD Biblion |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leader | leader | <marc:leader>00000nam a2200000 i 4500</marc:leader> | ||||||
001 | Catalogusnummer | 8200 (Muziekweb B330) | <marc:controlfield tag="001">001056560</marc:controlfield> | |||||
003 | Broncode catalogusnummer | <marc:controlfield tag="003">NL-ZmNBD</marc:controlfield> | ||||||
005 | Mutatiedatum | <marc:controlfield tag="005">00010101000000.0</marc:controlfield> | ||||||
008 | Vaste lengte-velden - Algemene informatie | <marc:controlfield tag="008">010101t20202020be ||||e ||||u||| 0|dut d</marc:controlfield> | ||||||
020 | ISBN's | DN001 | <marc:datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "> <marc:subfield code="a">9789044757897</marc:subfield> </marc:datafield> |
|||||
020 | a | ISBN | 2000, 2001 | DN001 | <marc:datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "> <marc:subfield code="a">9789044757897</marc:subfield> </marc:datafield> |
|||
020 | z | Fout ISBN | 2009 | DN091 | ||||
024 | Overige standaard identificatiecodes | |||||||
024 | a | 2 | ISMN | 2015 | DN030 | |||
z | 2 | Fout ISMN | 2018 | |||||
a | 3 | EAN | 2305 | DN010 | ||||
a | 7 | ISTC | B382, B383 | |||||
a | 8 | NSTC (voorlooptekst "NSTC ") | B384 | DN016 | ||||
2 | bron van nummer of code | |||||||
028 | a | Labelnummer niet-boekmateriaal | 2300 | |||||
035 | Andere identificatiecodes | |||||||
035 | a | NBD Biblion bestelnummer (met broncode) | B300 | <marc:datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "> <marc:subfield code="a">(NL-ZmNBD)2020083000</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||
035 | a | PPN uit GGC (met broncode) | “PPN:” | <marc:datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "> <marc:subfield code="a">(NL-LeOCL)426581903</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||
040 | a | Code beschrijvende instantie | <marc:subfield code="a">NL-ZmNBD</marc:subfield> | |||||
040 | b | Taal beschrijving | <marc:subfield code="b">dut</marc:subfield> | |||||
041 | taal | |||||||
041 | a | Taalcode | 1500 | <marc:subfield code="a">dut</marc:subfield> | ||||
041 | b | Taalcode samenvatting | 1500 | |||||
041 | f | Taalcode inhoudsopgave | 1500 | |||||
041 | h | Taalcode oorspronkelijke uitgave | 1500 | <marc:subfield code="h">fre</marc:subfield> | ||||
041 | j | Taalcode ondertiteling | 1500 | |||||
041 | k | Taalcode tussentaal | 1500 | |||||
044 | a | Landcode | 1700 | <marc:subfield code="a">ne</marc:subfield> | ||||
084 | Overige classificaties | |||||||
084 | a | SISO (met toepasselijke subvelden q, 2, en 8) | 5081-3 | <marc:datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "> <marc:subfield code="a">Nederlands 853.6</marc:subfield> <marc:subfield code="q">NL-ZmNBD</marc:subfield> <marc:subfield code="2">siso</marc:subfield> <marc:subfield code="8">1.1\x</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||
084 | a | PIM rubriek (met toepasselijke subvelden q en 2) | 5080 |
<marc:datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "> |
||||
084 | q | |||||||
084 | 2 | |||||||
084 | 8 | |||||||
100 | <marc:datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "> <marc:subfield code="a">Groot, Klaartje E.</marc:subfield> <marc:subfield code="d">1977-</marc:subfield> <marc:subfield code="0">(NL-LeOCL)290803543</marc:subfield> <marc:subfield code="4">aut</marc:subfield> </marc:datafield> |
|||||||
100 | a | Hoofdauteur (met toepasselijke subvelden d, 0 en 4) | 3000 (100, 110) | <marc:subfield code="a">Groot, Klaartje E.</marc:subfield> <marc:subfield code="d">1977-</marc:subfield> <marc:subfield code="0">(NL-LeOCL)290803543</marc:subfield> <marc:subfield code="4">aut</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||
100 | d | <marc:subfield code="d">1977-</marc:subfield> | ||||||
100 | 0 | <marc:subfield code="0">(NL-LeOCL)290803543</marc:subfield> | ||||||
100 | 4 | <marc:subfield code="4">aut</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||||
110 | a | Hoofdcorporatie (met toepasselijke subvelden 4) | <marc:datafield tag="110" ind1="2" ind2=" "> <marc:subfield code="a">The Dreamchaser Studios, Amsterdam</marc:subfield> <marc:subfield code="4">aut</marc:subfield> <marc:subfield code="4">art</marc:subfield> </marc:datafield> |
|||||
110 | 4 | <marc:subfield code="4">aut</marc:subfield> <marc:subfield code="4">art</marc:subfield> |
||||||
245 | Titel en verantwoordelijkheidsvermelding | <marc:datafield tag="245" ind1="0" ind2="0"> <marc:subfield code="a">Nord-Pas-de-Calais /</marc:subfield> <marc:subfield code="c">Michelin ; vertaling [uit het Frans] Harry Bunk, Frans Lueb, Karin Snoep, Eric Strijbos ; eindredactie Frans van der Heijden</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||||
245 | a | Hoofdtitel | 4000 | |||||
245 | b | Rest titel | 4000 | <marc:datafield tag="245" ind1="0" ind2="0"> <marc:subfield code="a">Innerlijk Licht gaat schijnen :</marc:subfield> <marc:subfield code="b">spirituele oefeningen met kundalini- en andere energiee͏̈n /</marc:subfield> <marc:subfield code="c">Pierjasi</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||
245 | c | Verantwoordelijkheidsvermelding | 4000 |
De $c mag nu ook als laatste subfield komen (volgens de specs is dit eigenlijk verplicht, maar het komt vaker voor dat het niet als laatste veld wordt aangeleverd). Dus $c komt voor de $n$p of na de $n$p |
||||
245 | n | Deelvermelding | 4004 |
<marc:datafield tag="245" ind1="0" ind2="0"> |
De $n wordt gesplitst op de ': '. Dus alles wat na de ': ' komt gaat naar de deeltitel. De 'statement of responsibility' / titel2 halen we niet uit de $n (dus alles na de / gaat ook gewoon mee naar deeltitel) |
|||
246 | Titelvariant |
<marc:datafield tag="246" ind1="0" ind2="1"> |
||||||
246 | a | Hoofdtitel | 3261-9 | |||||
246 | b | Rest titel | 3261-9 | |||||
250 | Editie |
<marc:datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "> |
||||||
250 | a | Editievermelding | 4020 | |||||
250 | b | Rest editievermelding | 4020 | |||||
260 | Impressum |
<marc:datafield tag="260" ind1=" " ind2=" "> |
||||||
260 | a | Plaats van uitgave | 4030 | |||||
260 | b | Uitgever | 4030 | |||||
260 | c | Jaar van uitgave | 1100 | |||||
264 | a | 4 | Jaartal copyright | 1165 |
marc:datafield tag="264" ind1=" " ind2="4"> |
|||
300 | Collatie | <marc:datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "> <marc:subfield code="a">47 pagina's :</marc:subfield> <marc:subfield code="b">gekleurde illustraties, kaart ;</marc:subfield> <marc:subfield code="c">20 cm</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||||
300 | a | Paginering, omvang | 4060 | |||||
b | Illustratievermelding, fysieke en/of technische details | 4061 | ||||||
c | Formaat, afmeting(en) | 4062 | ||||||
e | Begeleidend materiaal | 4063 | ||||||
336 | Type inhoud | <marc:datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "> <marc:subfield code="a">tekst</marc:subfield> <marc:subfield code="b">txt</marc:subfield> <marc:subfield code="2">rdacontent/dut</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||||
336 | a | term | 0501 | |||||
336 | b | code | 0501 | |||||
336 | c | bron | 0501 | |||||
337 | Type medium | <marc:datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "> <marc:subfield code="a">zonder medium</marc:subfield> <marc:subfield code="b">n</marc:subfield> <marc:subfield code="2">rdamedia/dut</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||||
a | term | 0502 | ||||||
b | code | 0502 | ||||||
c | bron | 0502 | ||||||
338 | Type drager | <marc:datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "> <marc:subfield code="a">band</marc:subfield> <marc:subfield code="b">nc</marc:subfield> <marc:subfield code="2">rdacarrier/dut</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||||
338 | a | term | 0503 | |||||
338 | b | code | 0503 | |||||
338 | c | bron | 0503 | |||||
385 | Kenmerken bedoeld publiek | <marc:datafield tag="385" ind1=" " ind2=" "> <marc:subfield code="b">D</marc:subfield> <marc:subfield code="2">nbdblf</marc:subfield> |
||||||
385 | b | Leeftijdcategorie jeugd, code | 1401 | |||||
385 | 2 | Broncode | ||||||
490 | Serie | <marc:datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "> <marc:subfield code="a">Yesterday's voices</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||||
490 | a | Serietitel | 4140, 4160, 4180-9 | |||||
490 | v | Deelvermelding | 4140, 4160, 4180-9 | |||||
500 | a | Bibliografische annotaties | 4201-9, 4241-9 | |||||
520 | Samenvattingen | <marc:datafield tag="520" ind1="2" ind2=" "> <marc:subfield code="a">Een Amerikaanse jongen (18, ik-figuur) wil dolgraag marinier worden. Hij wordt naar de oorlog in Vietnam gestuurd. Maar het is allemaal niet zo stoer als hij dacht. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden. Vanaf ca. 15 jaar.</marc:subfield> <marc:subfield code="c">NL-ZmNBD</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||||
520 | a | Analytische annotatie | 4600, 4601 | |||||
520 | c | Broncode | ||||||
521 | Annotatie doelgroep | |||||||
521 | a | 1 | AVI (indicatoren 1# subveld b "AVI") | 1403 | ||||
521 | a | 8 | Kijkwijzer (indicatoren 8# subveld b "Kijkwijzer") | 1114 | ||||
521 | a | 8 | PEGI (indicatoren 8# subveld b "PEGI") | 1115 | ||||
538 | a | Systeemeisen software | 4251 | |||||
650 | Trefwoord - Onderwerp | <marc:datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"> <marc:subfield code="a">Vietnam-oorlog</marc:subfield> <marc:subfield code="0">(NL-LeOCL)078083397</marc:subfield> <marc:subfield code="2">nbdbt</marc:subfield> <marc:subfield code="8">1.1\x</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||||
650 | a | Trefwoorden (met toepasselijke subvelden 0, 2 (nbdbt) en 8 (1-5)) | 5701-45 | |||||
650 | a | Documentaire trefwoorden (met toepasselijke subvelden 0, 2 (nbdbt) en 8 (6)) | 5760-99 | |||||
650 | a | Over etiket bij SISO (met toepasselijke subvelden 0 en 2 (nbdbts)) | 5870 | |||||
650 | a | PIM trefwoorden (met toepasselijke subvelden 0, 2 (nbdbtp) en 8 (7)) | 5871-2 | |||||
650 | 0 | Authority record control number | ||||||
650 | 2 | Source of heading or term | ||||||
650 | 8 | Field link and sequence number | ||||||
655 | Genres | <marc:datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"> <marc:subfield code="a">oorlogsroman</marc:subfield> <marc:subfield code="2">nbdbgf</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||||
655 | a | Genreaanduiding fictie (subveld 2 "nbdbgf") | 1110-2 | |||||
655 | a | Genre computerspel (subveld 2 "nbdbgf") | B251 | |||||
655 | a | Thematrefwoord prentenboek (subveld 0 PPN en 2 "nbdbgt" | 5875 | |||||
655 | a | Muziekgenre OB (subveld 2 "obgm") | 6010 | |||||
655 | a | Muziekgenre CDR (subveld 2 "mwgm") | 6015 | |||||
655 | 0 | PPN | ||||||
655 | 2 | source (nbdbgf, nbdbgt, obgm, mwgm) | ||||||
700 | a | Secundaire auteur (met toepasselijke subvelden d, 0 en 4) | 3001-2, 3011-9 (100, 110) | |||||
700 | d | dates associated with a name | ||||||
700 | 0 | authority record control number | ||||||
700 | 4 | relationship | ||||||
710 | a | Secundaire corporatie (met toepasselijke subvelden 4) | 3001-2, 3011-9 (100, 110) | |||||
710 | 4 | relationship | 3211-9 | |||||
901 | Bestelnummers | <marc:datafield tag="901" ind1=" " ind2=" "> <marc:subfield code="a">2022100260</marc:subfield> <marc:subfield code="e">2015344425</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||||
901 | a | Regulier bestelnummer | B300 | |||||
901 | b | Bestelnummer serie | B110 | |||||
901 | c | Kruisverwijzing V/J | B111 | |||||
901 | d |
Oud bestelnummer ongewijzigde herdruk |
B303 | |||||
901 | e |
Oud bestelnummer gewijzigde druk |
B304 | |||||
902 | Aanbieding | <marc:datafield tag="902" ind1=" " ind2=" "> <marc:subfield code="a">A</marc:subfield> <marc:subfield code="b">202237</marc:subfield> <marc:subfield code="c">1230</marc:subfield> <marc:subfield code="d">2022</marc:subfield> <marc:subfield code="e">37</marc:subfield> <marc:subfield code="f">257</marc:subfield> <marc:subfield code="0">001100501</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||||
902 | a | statuscode | B101 | |||||
b | Weeknummer | was the file name | ||||||
c | Clustercode | B120 | ||||||
d | Jaargang AI | B122 | ||||||
e | Aflevering AI | B123 | ||||||
f | Volgnummer AI | B124 | ||||||
g | Standing Order code | B335 | ||||||
h | Rectificatiecode | B106 | ||||||
0 | Barcode | 8200 | ||||||
903 | Categorieën | <marc:datafield tag="903" ind1=" " ind2=" "> <marc:subfield code="a">J</marc:subfield> <marc:subfield code="b">F</marc:subfield> <marc:subfield code="e">E</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||||
a | Volwassenen/Jeugd | B103 | ||||||
b | Fictie/Non-fictie | B104 | ||||||
c | V/J status | B102 | ||||||
d | Groot Letter Boek | B242 | <marc:datafield tag="903" ind1=" " ind2=" "> <marc:subfield code="a">V</marc:subfield> <marc:subfield code="b">F</marc:subfield> <marc:subfield code="d">X</marc:subfield> </marc:datafield> |
|||||
e | Taalcluster | B105 | ||||||
904 | Aanschafinformatie | <marc:datafield tag="904" ind1=" " ind2=" "> <marc:subfield code="a">Uitgever Readzone brengt een heruitgave van dit verhaal in de serie 'Yesterday’s Voices' (In Nederland: Heftige Historie). De uitgever is gericht op tegenstribbelende lezers en op lezers met leesproblemen; in de serie hebben de verhalen maximaal 500 woorden en die worden ondersteund door veel illustraties (beeldverhaal). De verteller brengt een emotioneel verhaal over zijn belevenissen tijdens de oorlog in Vietnam, die hij heeft overleefd, maar zijn tweelingbroer niet. Na het verhaal is er een achtergrondverhaal en twee bladzijden met weetjes/activiteiten. Gericht op lezers vanaf ca. 15 jaar die moeite hebben met lezen.</marc:subfield> <marc:subfield code="b">Fred Koekoek</marc:subfield> <marc:subfield code="c">Zie a.i.'s deze week voor 'Eject' en 'Tail Gunner: The Story of a Bombing Raid'. Makkelijk lezen. Geschikt voor YA.</marc:subfield> <marc:subfield code="d">Heruitgave</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||||
a | AI-tekst | B211 | ||||||
b | recensent | B202 | ||||||
c | Bibliotheekadvies | B212 | ||||||
d | Verticale tekst AI | B241 | ||||||
e | Opmerking AI | B242 | ||||||
905 | Adviescodes | <marc:datafield tag="905" ind1=" " ind2=" "> <marc:subfield code="a">6</marc:subfield> <marc:subfield code="c">ML</marc:subfield> <marc:subfield code="d">5</marc:subfield> <marc:subfield code="e">2</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||||
a | Adviescode | B221 | ||||||
b | Adviescode Waargebeurd | B215 | ||||||
c | Adviescode MLP | B214 | ||||||
d | Adviescode Recensiewaardering | B222 | ||||||
e | Adviescode Verkoopinschatting | B223 | ||||||
f | Taalniveau NT1 | B224 | TC |
<marc:subfield code="f">NT1</marc:subfield> <marc:subfield code="f">1F</marc:subfield> |
||||
g | Taalniveau NT2 | B225 | TC |
<marc:subfield code="g">NT2</marc:subfield> <marc:subfield code="g">A1</marc:subfield> <marc:subfield code="g">A2</marc:subfield> <marc:subfield code="g">B1</marc:subfield> <marc:subfield code="g">B2</marc:subfield> |
||||
i | Young Adult | B218 | <marc:subfield code="i">X</marc:subfield> | Als tevens 903$b=N, dan lft=DJ | ||||
906 | a | Materiaalcode | B250 | <marc:datafield tag="906" ind1=" " ind2=" "> <marc:subfield code="a">A</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||
907 | GGC | <marc:datafield tag="907" ind1=" " ind2=" "> <marc:subfield code="a">395505127</marc:subfield> <marc:subfield code="b">1429109475</marc:subfield> <marc:subfield code="c">A</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||||
a | PPN | “PPN:” | ||||||
b | EPN | “EPN:” | ||||||
c | recordtype | 0500 | ||||||
908 | a | moeilijkheidsgraad | 6024 | |||||
909 | a | Taalcode rugertiket | 1501 | <marc:datafield tag="909" ind1=" " ind2=" "> <marc:subfield code="a">enge</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||
910 | Prijs en bindwijze | <marc:datafield tag="910" ind1=" " ind2=" "> <marc:subfield code="a">10,33</marc:subfield> <marc:subfield code="b">10,00</marc:subfield> <marc:subfield code="c">in</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||||
a | NBD Biblion-prijs | B361 | ||||||
b | Winkelprijs | B351 | ||||||
c | Bindwijze boek | B371 | ||||||
d | Bindwijze NBD | B372 | ||||||
911 | a | RFID | B390 | <marc:datafield tag="911" ind1=" " ind2=" "> <marc:subfield code="a">0101</marc:subfield> </marc:datafield> |
||||
912 | API request parameters | |||||||
a | waarde | |||||||
b | naam |