Beschikbaarheid Titels en Exemplaren
Overzicht
Hieronder volgt een volledig overzicht over de beschikbaarheid van exemplaren en titelbeschikbaarheid in de client en via de api / online catalogus.
Wisecat+ | SOLR (zoeken op woorden in Client) | Wise-zoeken in Stafcatalogus (Client) | API | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exemplaar status | Aanvullende voorwaarde | Exemplaar beschikbaarheidsstatus via de API |
Exemplaar beschikbaarheidsstatus Wisecat+ |
Titel beschikbaarheids-status Wisecat+ |
Reserveren toegestaan? | Rangschikking** | Titel beschik-baarheid Code |
Titel beschikbaarheid Omschrijving via API |
Titel beschikbaarheid Omschrijving |
dlg201 | Titel beschikbaarheid Omschrijving |
Titel beschikbaarheid Code API |
Titel beschikbaarheid Omschrijving API |
A* | DISCARDED | Geen resultaten gevonden | X | FALSE | 19 | A | DISCARDED | Afgeschreven | A | Geen exemplaren | F | NOT_AVAILABLE | |
B | AVAILABLE | Aanwezig | Aanwezig | TRUE | 1 | B | PRESENT | Binnen | B | Binnen | B | PRESENT | |
B | leen_blk = J | REFERENCE | Alleen inkijken, niet lenen | Naslag | FALSE | 4 | N | REFERENCE | Ter inzage | N | Ter inzage | N | REFERENCE |
B | magazijn = J | STORAGE | Aanwezig (Magazijn) | Aanwezig | TRUE | 3 | Y | STORAGE | Magazijn | Y | Magazijn | Y | STORAGE |
B | opruimtijd within x minutes | JUST_RETURNED | Net ingeleverd | Net ingeleverd | TRUE | 2 | BC | PRESENT | Binnen | BC | Binnen | C | JUST_RETURNED |
D | SIP_CHECK_IN | Niet beschikbaar | X | TRUE | 15 | F | NOT_AVAILABLE | Uitgeleend | U | Uitgeleend | F | NOT_AVAILABLE | |
F | INTERNAL_LOAN | Niet beschikbaar | X | FALSE | 10 | F | NOT_AVAILABLE | Interne uitlen. | U | In bewerking | F | NOT_AVAILABLE | |
F | substat = I | ON_LOAN | Uitgeleend | X | FALSE | 5 | U | BORROWED_OUT | Uitgeleend | U | Uitgeleend | U | BORROWED_OUT |
I | ON_ORDER | Is besteld | X | TRUE | 13 | I | ORDERED | Besteld | I | Besteld | I | ORDERED | |
I | substat = M | ON_ORDER | Is besteld | X | FALSE | 13 | I | ORDERED | Besteld | I | Besteld | I | ORDERED |
I | substat = O | IN_TRANSIT_LINKED | Niet beschikbaar | X | TRUE | 7 | T | TRANSPORT | Transport | I | Transport | T | TRANSPORT |
I | substat = R | ON_ORDER | Is besteld | X | FALSE | 13 | I | ORDERED | Besteld | I | Besteld | I | ORDERED |
K | AVAILABLE_SPECIAL | Niet beschikbaar | X | FALSE | 14 | O | UNKNOWN | Onbekend | U | In bewerking | O | UNKNOWN | |
M* | MISSING | Geen resultaten gevonden | X | FALSE | 9 | M | MISSING | Vermist | O | Geen exemplaren | F | NOT_AVAILABLE | |
O | OFFLINE | Niet beschikbaar | X | FALSE | 18 | O | UNKNOWN | Onbekend | O | In bewerking | O | UNKNOWN | |
R | ON_HOLD | Gereserveerd | X | TRUE | 11 | R | RESERVED | Uitgeleend | U | Uitgeleend | R | RESERVED | |
T | IN_TRANSIT | Niet beschikbaar | X | TRUE | 12 | T | TRANSPORT | Transport | U | Transport | T | TRANSPORT | |
T | substat = A | ON_ORDER | Is besteld | X | TRUE | 13 | T | TRANSPORT | Besteld | U | Besteld | T | TRANSPORT |
T | substat = N | IN_TRANSIT_LINKED | Niet beschikbaar | X | TRUE | 7 | T | TRANSPORT | Transport | U | Transport | T | TRANSPORT |
U | ON_LOAN | Uitgeleend | X | TRUE | 5 | U | BORROWED_OUT | Uitgeleend | U | Uitgeleend | U | BORROWED_OUT | |
U | substat = H | ON_LOAN(Hourly Base Lending) | Geen resultaten gevonden | X | TRUE | 5 | U | BORROWED_OUT | Uitgeleend | U | Uitgeleend | U | BORROWED_OUT |
U | substat in (F,N,R) or maantel = N | MISSING | Niet beschikbaar | X | FALSE | 8 | W | BORROWED_INVOICE | Nota | W | Nota | M | MISSING |
U | substat = M | MISSING | Niet beschikbaar | X | FALSE | 9 | M | MISSING | Vermist | O | Geen exemplaren | F | NOT_AVAILABLE |
V | DISCARDED_FOR_SALE | Niet beschikbaar | X | FALSE | 16 | V | SALE | Afgeschreven | V | Afgeschreven | V |
SALE |
* Of titels met status A of M zichtbaar zijn in de Wisecat+ wordt ingeregeld in de CG5 settings in de Manager. Als de statussen zijn toegevoegd aan de CG5 tabel, dan zijn de titels niet zichtbaar in de Wisecat+.
** De kolom 'Rangschikking' is van belang bij het bepalen van de uiteindelijke titelbeschikbaarheid.
Voorbeeld: Als er van een titel meerdere exemplaren zijn en er heeft minimaal 1 exemplaar de status 'B-Binnen'. Dan zal de uiteindelijke titelbeschikbaarheid ook 'Binnen' zijn, aangezien deze status de hoogste waarde in de rangschikking heeft.
Exemplaren | Titels | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Status | Substatus | Effectieve status | Beschibaarheid | Beschikbaarheid API | Beschibaarheid OPAC | Reserveren toegestaan |
A | A | A | A | F | Nee | |
B | B | B | B | B | Ja | |
B | leen_blk=J | Z | Z | N | N | Nee |
B | magazijn=J | Y | Y | Y | Y | Ja |
B | Opruimtijd x minuten | C | C | BC | C | Ja |
Effectieve status Exemplaar
Code | Status |
---|---|
A (*) | Afgeschreven |
B | Binnen |
D | Uitgesorteerd op SIP-machine |
F | Uitgeleend speciale actor |
I | In bestelling |
K | Binnen in Collectie (Wisseldienst) |
M (*) | Vermist |
O | Off-line |
R | Gereserveerd (titel res) |
T | Transport |
U | Uitgeleend |
V | Verkoop |
C | Virtual : as B but Just returned |
E | Virtual : in transit - new arrival |
W | Virtual : on loan - missing / invoice |
Y | Virtual : as B but in strorage dept. |
Z | Virtual : as B but blocked for loan |
(*) Het tonen van de statussen A en M wordt geregeld in CG5. Als de status hierin staat, zal de effectieve status van het exemplaar F worden.
Titel beschikbaarheid
Titelstatus | Omschrijving | Volgorde |
---|---|---|
Onbekend | ||
A | Afgeschreven | 13 |
B | Binnen | 1 |
C | JUST_RETURNED | 2 |
F | Geen exemplaren | 11 |
I | Besteld | 10 |
M | Vermist | 7 |
N | Ter inzage | 4 |
O | UNKNOWN | 14 |
R | Gereserveerd | 8 |
T | Transport | 9 |
U | Uitgeleend | 5 |
V | Afgeschreven | 12 |
W | BORROWED_INVOICE | 6 |
Y | Magazijn | 3 |
~ | SOMEWHERE_ELSE | 15 |
De kolom volgorde is van belang om aan te geven welke status van een exemplaar er het meest toe doet om de uiteindelijke titelbeschikbaarheid te genereren.
Als er dus van een titel meerdere exemplaren zijn, maar er staat er 1 Binnen, is dat de uiteindelijke titelbeschikbaarheid
Als er meerdere exemplaren zijn, waarvan er de verschillende statussen zijn A, I en U, zal de titelbeschikbaarheid Uitgeleend worden omdat U de laagste waarde (prioriteit) heeft.